![]() |
![]() |
![]() |
HP COMMERCIAL LAPTOP NETBOOK NOTEBOOK ( NOT UPDATE )
| Mini 110-3014 | Mini 210-1008 | 210-Color N470 | 210-Color N475 | Mini 210-VTam | Pres CQ42-207TU |
| Atom 475 – 1.66 GHz | Atom 470 – 1.83 GHz | Atom 475 – 1.83 GHz | Atom 475 – 1.83 GHz | Atom 450 – 1.66 GHz | DC T4500 – 2.3 GHz |
| DOS | Windows 7 Starter | Windows 7 Starter | Windows 7 Starter | Windows 7 Basic | DOS |
| 1 GB DDR2 RAM | 1 GB DDR2 RAM | 1 GB DDR2 RAM | 1 GB DDR2 RAM | 2 GB DDR2 RAM | 1 GB DDR2 RAM |
| 160 GB 5.400 RPM | 250 GB 5.400 RPM | 250 GB 7.200 RPM | 250 GB 7.200 RPM | 320 GB 5.400 RPM | 320 GB 5.400 RPM |
| 10.1’ LED Brightview | 10.1’ LED Anti Glare | 10.1’ LED Brightview | 10.1’ LED Brightview | 10.1’ LED Anti Glare | 14.1’ Intel HD Graph |
| WiFi, LAN, C.R | WiFi, LAN, BT, C.R | WiFi, LAN, BT, C.R | WiFi, LAN, BT, C.R | WiFi, LAN, BT, C.R | WiFi, LAN, C.R |
| 6 cell battery | 6 cell battery | 6 cell battery | 6 cell battery | 3 cell battery | 6 cell battery |
| Cash Back $ 10 | Cash Back $ 64 | Cash Back $ 64 | Cash Back $ 55 | Cash Back $ 20 | Cash Back $ 40 |
| OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK |
| Notebook Core i3 Untuk kebutuhan Multimedia, HD Movie dan Musik | |||||
.
| Pres CQ420 | Pres CQ42-152TU | Pres CQ41–211TU | CQ42–254/8TU | CQ41-224TX | Pres CQ42–158TX |
| C2D T6570 – 2.1 GHz | i3-330 – 2.13 GHz | i3-330 – 2.13 GHz | i3-350 – 2.26 GHz | i3-350 – 2.26 GHz | i3-350 – 2.26 GHz |
| DOS | DOS | Windows 7 Basic | DOS | DOS | DOS |
| 1 GB DDR3 RAM | 2 GB DDR3 RAM | 2 GB DDR3 RAM | 2 GB DDR3 RAM | 2 GB DDR3 RAM | 2 GB DDR3 RAM |
| 320 GB 5.400 RPM | 320 GB 5.400 RPM | 320 GB 5.400 RPM | 320 GB 5.400 RPM | 320 GB 7.200 RPM | 320 GB 7.200 RPM |
| 14.1’ GMA X3100 | 14.1’ LED GMA 4500 | 14.1’ Intel HD Graph | 14.1’ Brightview | 14.1’ ATI HD4500 | 14.1’ ATI HD5430 |
| WiFi, LAN, C.R | WiFi, HDMI, BT, C.R | WiFi, LAN, BT, C.R | WiFi, HDMI, LAN, C.R | WiFi, HDMI, LAN, C.R | WiFi, LAN, C.R |
| Cash Back $ 20 | Cash Back $ 20 | Cash Back $ 40 | Black/Biscotti Color | Cash Back $ 40 | NEW PRODUCT!!! |
| OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK |
| Notebook Core i5 Untuk komputasi yang lebih tinggi seperti Movie Editing | |||||
.
| Pres CQ41–207TU | Pres CQ42–176TX | Pres CQ42–263TU | Pres CQ42–270TU | Pres CQ42-258VX | Pres CQ42-291TX |
| i3-350 – 2.26 GHz | i5-430 – 2.26 GHz | i5-450 – 2.40 GHz | i5-450 – 2.40 GHz | i5-450 – 2.4 GHz | i5-450 – 2.4 GHz |
| Windows 7 Premium | DOS | DOS | DOS | DOS | Win 7 Premium |
| 2 GB DDR3 RAM | 4 GB DDR3 RAM | 2 GB DDR3 RAM | 2 GB DDR3 RAM | 2 GB DDR3 RAM | 2 GB DDR3 RAM |
| 500 GB 7.200 RPM | 500 GB 5.400 RPM | 320 GB 7.200 RPM | 320 GB 7.200 RPM | 500 GB 7.200 RPM | 500 GB 7.200 RPM |
| 14.1’ GMA 4500MHD | 14.1’ ATI HD5430 | 14.1’ LED Anti Glare | 14.1’ LED Anti Glare | 14.1’ ATI HD5430 | 14.1’ ATI HD545v |
| WiFi, LAN, C.R | WiFi, LAN, BT, C.R | WiFi, LAN, BT, C.R | WiFi, LAN, BT, C.R | BT, WiFi, HDMI, CR | BT, WiFi, HDMI, CR |
| Cash Back $ 30 | DROP PRICE!!! | Cash Back $10 | NEW PRODUCT!!! | 6 cell battery | 6 cell battery |
| OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK |
.
| DM1-1126/8TU | DM3-1103AU | DM3-1105AX | DM3-1107AX | DM3-1109TU | DM3-1128TU |
| SU4100 – 1.3 GHz | Athlon X2 – 1.6 GHz | Athlon X2 – 1.6 GHz | Athlon X2 – 1.6 GHz | SU4100 – 1.3 GHz | SU7300 – 1.3 GHz |
| Windows 7 Basic | Win 7 Basic | Win 7 Premium | Win 7 Premium | Win 7 Premium | Win 7 Premium |
| 2 GB DDR3 RAM | 2 GB DDR2 RAM | 2 GB DDR2 RAM | 4 GB DDR2 RAM | 2 GB DDR3 RAM | 2 GB DDR3 RAM |
| 250 GB 7.200 | 250 GB 7.200 RPM | 320 GB 7.200 RPM | 500 GB 7.200 RPM | 320 GB 7.200 | 320 GB 7.200 RPM |
| 11.6’ GMA 4500M | 13.3’ ATI HD3200 | 13.3’ ATI HD4330 | 13.3’ ATI HD4330 | 13.3’ GMA 4500M | 13.3’ nVidia G105M |
| Bluetooth, WiFi | Bluetooth, WiFi, CR | Bluetooth, WiFi, CR | Bluetooth, WiFi, CR | Bluetooth, WiFi | Bluetooth, WiFi, CR |
| Black / White | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium |
| Cash Back $ 70 | Cash Back $ 50 | Cash Back $ 100 | Cash Back $ 140 | Cash Back $ 200 | Cash Back $ 200 |
| OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK |
.
| DM3-1129TX | DV3-2314/5TX | DV3-2316TX | DV3-2320TX | HP Ink Advantage | HP Laserjet |
| SP9300 – 2.26 GHz | i3 330M – 2.13 GHz | i3 350M – 2.26 GHz | I5 540 – 2.53 GHz | HP K209 Tinta: 160.000 (Black + Color) |
Monochrome Laserjet |
| Win 7 Premium | Win 7 Premium | Win 7 Premium | Win 7 Premium | P1102, P1566, P1606dn | |
| 4 GB DDR3 RAM | 2 GB DDR3 RAM | 3 GB DDR2 RAM | 4 GB DDR3 RAM | 2035, 2035n, 2055d | |
| 500 GB 7.200 RPM | 320 GB 7.200 RPM | 500 GB 7.200 RPM | 500 GB 7.200 RPM | Multifunction Mono | |
| 13.3’ nVidia G105M | 13.3’ ATI HD4350 | 13.3’ ATI HD4350 | 13.3’ ATI HD4350 | M1132, M1212nf | |
| Bluetooth, WiFi, C.R | BT, WiFi, HDMI | Bluetooth, WiFi, CR | Bluetooth, WiFi, CR | Color Laserjet | |
| Magnesium | Black / White | Black | Black | 1215, 1515n, 2025n | |
| External DVD-RW | Internal DVD-RW | Internal DVD-RW | Internal DVD-RW | Multifunction Color | |
| Cash Back $ 200 | Cash Back $ 200 | Cash Back $ 200 | Cash Back $ 200 | CM1312, CM1312nfi | |
| CM2320, 2320n, 2320fxi | |||||
| OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK | OUT STOCK |
.
* Garansi Resmi 1 tahun by Hp Compaq
* Untuk informasi lebih lanjut hubungi Malang Komputer.


